Sorteio das Rifas 9 de Julho de 2011
Prémio | Oferta | Nº | |||||||
1 | 1 Conjunto equipamento ciclismo | Bike Seven | 2672 | ||||||
2 | 1 Bicicleta de criança | Propedal | 1532 | ||||||
3 | 1 Aspirador | Sólar | 99 | ||||||
4 | 1 relógio de pulso | Cipriano Joias | 1051 | ||||||
5 | 1 Viagem (2 p) Santiago Compostela | Foz do Cávado- Transportes | 663 | ||||||
6 | 1 Telemovel Sagem | Individual | 2150 | ||||||
7 | 10 Entradas Piscinas Foz do Cávado | Esposende 2000 | 2556 | ||||||
8 | 10 Entradas Cinema Auditório Esposende | esposende 2000 | 809 | ||||||
9 | 1 Mudança de óleo na sua viatura | Auto Lemos | 20 | ||||||
10 | 1 Saco viagem Adidas | Desporto 7 | 1318 | ||||||
11 | 1 Pendrive | ACICE | 2653 | ||||||
12 | 1 Saco (chuteiras) PUMA | Onda Desportiva | 673 | ||||||
13 | 1 Abre latas electrico | Sanizende | 674 | ||||||
14 | 1 Camisola oficial FC Marinhas | FC Marinhas | 1496 | ||||||
15 | 1 Cachecol FC Marinhas | FC Marinhas | 1089 | ||||||
16 | Prémio surpresa | Oferta Hotel Suave Mar | 1056 |
Quem tiver alguma rifa premiada pode pedi-la aqui no blog ou espere que seja contactado.
Cumps,
FCMarinhas96
0 comentários:
Enviar um comentário